Fisher费希尔2500控制器氟橡胶高温O型圈1E5914X0062
更多关于Fisher零配件详情请点击:Fisher产品主页
产品规格:
1.通过简单的旋钮控制设置点、比例阀开度和重设变化。
2.使用的活动部件较少。 浮筒传感器中的刀刃驱动轴承和扭力管旋转轴的电镀黄铜仪器壳体球轴承可降低操作中的摩擦。
3.提供了多种定位和连接形式,并且所有浮筒传感器都可采用左侧或右侧安装。
4.浮子可对微小比重变化作出反应,因而这些仪表可用于液位、两种流体界面和密度应用等需要响应低水平输入信号变化的应用。
5.动作方式从正作用到反作用是现场可逆的,并且不需要其他部件,反之亦然。
6.放大器排气系统仅在输入信号改变时打开,从而节省了气源压力。
7.较低平衡连接中为外浮筒传感器标配一个液体阻尼孔,帮助提供额外的稳定性。
关联产品:
| 2500/2503/2502/2506/2516液位控制器 | |
| 2502 控制器零件套件-标准温度 | R2502X00L52 |
| 2502 控制器零件套件-高温 | R2502X00H52 |
| 继电器更换套件- 标准温度 | RRELAYX0L22 |
| 继电器更换套件- 高温 | RRELAYX0H22 |
| 隔热器零件套件 | R2500XH0012 |
| 2500 控制器盖板垫片套件 | R2500CVR012 |
| 2500 控制器维修套件-标准温度 | R2500X00L32 |
| 2500 控制器维修套件-高温 | R2500X00H32 |
| 2503 控制器维修套件 | R2503X00022 |
| 2500 转 2503 转换套件,标准温度,3-15PSIG | R2500R03L12 |
| 2500 转 2503 转换套件,标准温度,6-30PSIG | R2500R03L22 |
| 2500 转 2503 转换套件,高温,3-15PSIG | R2500R03H12 |
| 2500 转 2503 转换套件,高温,6-30PSIG | R2500R03H22 |
| 接收器 / 控制器维修套件-标准温度 | R2506X00L12 |
| 接收器 / 控制器维修套件-高温 | R2506X00H12 |
| 球轴承组件(黄铜材质,镀覆) | 1C8983000A2 |
| 液位计玻璃(2 个) | 0T019206042 |
| 液位计玻璃垫片(氯丁橡胶材质,2 个) | 0T019104082 |
| 波登管组件 - 黄铜材质 - 2500 和 2500T 型 - 3 至 15 磅 / 平方英寸 | 32B1231X012 |
| 波登管组件 - 黄铜材质 - 2500 和 2500T 型 - 6 至 30 磅 / 平方英寸 | 32B1231X022 |
| 波登管组件 - 黄铜材质 - 2500S 型 - 0 至 20 磅 / 平方英寸 | 32B1233X012 |
| 波登管组件 - 黄铜材质 - 2500S 型 - 0 至 35 磅 / 平方英寸 | 32B1233X022 |
| 波登管组件 - 黄铜材质 - 2503 型 - 0 至 20 磅 / 平方英寸 | 32B1234X012 |
| 波登管组件 - 黄铜材质 - 2503 型 - 0 至 35 磅 / 平方英寸 | 32B1234X022 |
| 波登管组件 - 不锈钢材质 - 2500 和 2500T 型 - 3 至 15 磅 / 平方英寸 | 32B1232X032 |
| 波登管组件 - 不锈钢材质 - 2500 和 2500T 型 - 6 至 30 磅 / 平方英寸 | 32B1232X042 |
| 三刻度压力表(2 个) - 黄铜材质 - 0 至 30 磅 / 平方英寸 / 0 至 0.2 兆帕 / 0 至 2 巴 | 11B8577X012 |
| 三刻度压力表(2 个) - 黄铜材质 - 0 至 60 磅 / 平方英寸 / 0 至 0.4 兆帕 / 0 至 4 巴 | 11B8577X022 |
| 三刻度压力表(2 个) - 不锈钢材质 - 0 至 30 磅 / 平方英寸 / 0 至 0.2 兆帕 / 0 至 2 巴 | 11B8583X012 |
| 三刻度压力表(2 个) - 不锈钢材质 - 0 至 60 磅 / 平方英寸 / 0 至 0.4 兆帕 / 0 至 4 巴 | 11B8583X022 |
| 双刻度压力表(2 个) - 黄铜材质 - 0 至 30 磅 / 平方英寸 / 0 至 2 千克 / 平方厘米 | 11B8577X042 |
| 双刻度压力表(2 个) - 黄铜材质 - 0 至 60 磅 / 平方英寸 / 0 至 4 千克 / 平方厘米 | 11B8577X052 |
| 双刻度压力表(2 个) - 不锈钢材质 - 0 至 30 磅 / 平方英寸 / 0 至 2 千克 / 平方厘米 | 11B8583X032 |
| 盖子垫片(丁腈材质) | 1C919806432 |
| 继电器垫片 - 标准温度(氯丁橡胶材质) | 1C897403012 |
| 继电器垫片 - 高温(硅材质) | 1N873804142 |
| 继电器底座垫片 - 标准温度(氯丁橡胶材质) | 1C897303012 |
| 继电器底座垫片 - 高温(硅材质) | 1N873904142 |
| 过滤器垫片 - 标准温度(氯丁橡胶材质) | 1C898603012 |
| 过滤器垫片 - 高温(硅材质) | 1N874004142 |
| O 型圈 - 标准温度(丁腈材质) | 1E591406992 |
| O 型圈 - 高温(含氟弹性体材质) | 1E5914X0062 |
产品展示




[VIP第2年] 指数:3


