Parker派克D1FC/D3FC系列直动式比例换向阀
产品规格:
| 运行类型: | 直动 |
| 电子类型: | 阀载 |
| 压差: | 5 bar |
| 阀芯设计: | 阀芯/阀体 |
| 安装类型: | 底板安装 |
| 启动类型: | Proportional solenoid |
| 重量: | 3.4 (D1FC), 7.7 (D3FC) kg, D3FC: 7.7 kg |
| 产品序列: | 比例换向阀 |
| 流速: | Depending on Spool L/min |
| 运行压力: | 350 bar |
| 环境温度: | 60 °C |
| 环境温度: | -20 °C |
实物展示:



|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
Parker派克D1FC/D3FC系列直动式比例换向阀
产品规格:
| 运行类型: | 直动 |
| 电子类型: | 阀载 |
| 压差: | 5 bar |
| 阀芯设计: | 阀芯/阀体 |
| 安装类型: | 底板安装 |
| 启动类型: | Proportional solenoid |
| 重量: | 3.4 (D1FC), 7.7 (D3FC) kg, D3FC: 7.7 kg |
| 产品序列: | 比例换向阀 |
| 流速: | Depending on Spool L/min |
| 运行压力: | 350 bar |
| 环境温度: | 60 °C |
| 环境温度: | -20 °C |
实物展示:


